
Wichtige Wirtschaftsnachrichten und Unternehmensberichte für die Woche vom 12. bis 16. Januar 2026: CPI und PPI USA, Makrodaten aus Europa und Asien, Beginn der Berichtsaison für Großbanken. Wöchentlicher Überblick für globale Investoren.
Montag, 12. Januar 2026
An diesem Tag veröffentlichen keine großen Unternehmen aus den Indizes S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 und MOEX Quartalsberichte.
Dienstag, 13. Januar 2026
Vor Markteröffnung:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurze Beschreibung der Aktivitäten |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Bankenwesen | USA | Eines der größten Banken in den USA, ein internationaler Finanzkonzern, der ein breites Spektrum an Bank- und Investmentdienstleistungen für Unternehmens- und Privatkunden anbietet. |
| Delta Air Lines (DAL) | Fluggesellschaften | USA | Eine führende amerikanische Fluggesellschaft, eine der größten und ältesten der Welt, mit Sitz in Atlanta, die Passagier- und Frachtflüge auf einem globalen Streckennetz anbietet. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Finanzdienstleistungen | USA | American financial corporation, der größte Treuhandbank der Welt und Anbieter von Verwahrdienstleistungen (verwaltet etwa 2,3 Billionen USD Vermögenswerte und bewahrt etwa 45 Billionen USD AUC) und einer der ältesten Banken in den USA. |
Nach Marktschluss: (keine großen Berichte)
Mittwoch, 14. Januar 2026
Vor Markteröffnung:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurze Beschreibung der Aktivitäten |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Bankenwesen | USA | Amerikanischer Bankenkonglomerat, einer der größten internationalen Banken, die weltweit Finanzdienstleistungen anbietet (Teil der "Big Four" Banken in den USA). |
| Wells Fargo (WFC) | Bankenwesen | USA | Großes amerikanisches Finanzunternehmen mit globaler Präsenz, das sich auf Privat- und Geschäftskundenbanking konzentriert; eines der vier größten Banken in den USA. |
| Infosys (INFY) | IT-Beratung und Dienstleistungen | Indien | Führendes indisches IT-Unternehmen, das in den Bereichen Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Outsourcing tätig ist; eines der größten Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen. |
| Bank of America (BAC) | Bankenwesen | USA | Amerikanische Finanzgesellschaft, eine der größten Banken und Finanzkonzerne in den USA (Teil der "Big Four" Banken), die Bank-, Investitions- und andere Finanzdienstleistungen weltweit anbietet. |
Nach Marktschluss: (keine großen Berichte)
Donnerstag, 15. Januar 2026
Vor Markteröffnung:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurze Beschreibung der Aktivitäten |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Halbleiter | Taiwan | Taiwanese Halbleiterunternehmen, der größte Auftragshersteller von Mikrochips (Foundry), der integrierte Schaltungen für führende Technologieunternehmen weltweit produziert. |
| Goldman Sachs (GS) | Investmentbank | USA | Eines der größten Investmentbanken der Welt und multifunktional ausgerichtetes Finanzunternehmen, das Dienstleistungen im Bereich Investment Banking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung anbietet. |
| BlackRock (BLK) | Vermögensverwaltung | USA | Größte Vermögensverwaltungsgesellschaft weltweit, mit Sitz in New York; bietet Kunden Dienstleistungen in der Fondsverwaltung und Vermögensverwaltung an. |
| Morgan Stanley (MS) | Investmentbank | USA | Großes amerikanisches Investmentbank und Finanzunternehmen, das sich auf Investment Banking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung für institutionelle und private Kunden spezialisiert hat. |
Nach Marktschluss:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurze Beschreibung der Aktivitäten |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logistik und Transport | USA | Eines der größten Transport- und Logistikunternehmen in den USA, spezialisiert auf Lkw-Frachttransporte und intermodale Transporte; Hauptsitz befindet sich in Lowell, Arkansas. |
Freitag, 16. Januar 2026
Vor Markteröffnung:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurze Beschreibung der Aktivitäten |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Bankenwesen | USA | Amerikanischer Bankenkonzern, einer der größten regionalen Banken in den USA (mit Sitz in Pittsburgh) – bietet Einzelhandels- und Geschäftsbankdienste an. |
| Regions Financial (RF) | Bankenwesen | USA | Amerikanisches Banking-Unternehmen, die regionalen Banken mit Sitz in Birmingham, Alabama, die hauptsächlich Kunden im Südosten der USA bedient. |
| State Street (STT) | Finanzdienstleistungen | USA | Amerikanische Finanzgesellschaft, der größte Anbieter von Treuhand- und Investmentdienstleistungen (einer der weltweit führenden Anbieter von Vermögensaufbewahrung und -verwaltung) mit Sitz in Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Bankenwesen | USA | Amerikanische Geschäftsbank (regionaler Bankenkonzern), mit Sitz in Buffalo, New York; tätig hauptsächlich in den nordöstlichen Bundesstaaten der USA und bietet Bankdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. |
Nach Marktschluss: (keine großen Berichte)